Weather
| 1 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 20 | 21 | 16 | 11 | 10 | 8 | 11 | 19 | 22 | 24 | 21 | 15 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skiing Hours
Day
nov 8:00〜16:30
12月〜1月は9:00〜16:00
feb,mar 8:00〜16:00
apr,may 7:00〜17:00*1月9日〜1月31日
1月9日〜3月31日リフトは整備の為運休
Daisetsuzan Kurodake Lift Fees
| Type | adult | children |
|---|---|---|
| Ropeway · Free Lift | 3600yen | 2100yen |
| Ropeway One Way | 900yen | 450yen |
| Ropeway Round Trip | 1650yen | 850yen |
| Lift, 1 coupon | 400yen | 280yen |
| Lift Coupon Ticket 5 times | 1800yen | 1260yen |
Snowfall (cms) 2001-2002
30 | 100 | 250 | 300 | 450 | 450 | 400 | 350 |
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Previous Seasons' Dates
2002: 11/17 - 4/21
2001: 11/10 - 5/6
2000: 11/27 - 5/7
Nearby Resorts | |
| Asahidake Ropeway | 10 kms |

1
-
-
-
1
-
-