| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Pair | 第1ペア | M | 125 / 615 | 1200 |
| Pair | 第1ペアパラレルA線 | B · M | 125 / 630 | 1200 |
| Pair | 第1ペアパラレルB線 | B · M | 125 / 630 | 1200 |
| Pair | 第2ペアA線 | B | 100 / 621 | 1200 |
| Pair | 第2ペアB線 | B | 100 / 621 | 1200 |
| Pair | 第3ペアA線 | M | 155 / 629 | 1200 |
| Pair | 第3ペアB線 | M | 155 / 629 | 1200 |
| Fast Quad | 中央クワッド | B | 200 / 1148 | 2400 |
| Fast Quad | 山頂クワッド | M · H | 360 / 1238 | 2400 |
| Pair | 高原ペア | B | 100 / 806 | 1200 |
| Pair | 第1ロマンス | B · M | 150 / 655 | 1200 |
| Pair | 第2ロマンス | M · H | 320 / 991 | 1200 |
| Gondola | ゴンドラ | M · H | 540 / 2813 | 1800 |
- Site Forum
- :: Login
- :: Join
- :: Japanese
