| Lift Type | Lift Name | Level | Vertical / Length | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Gondola | 舞子ゴンドラ | B · M · H | 600 / 2800 | - |
| Fast Quad | 舞子ファミリークワッド | B | 150 / 1300 | - |
| Fast Quad | 長峰クワッド | B · M | 410 / 1320 | - |
| Fast Quad | 奥添地クワッド | M · H | 230 / 810 | - |
| Pair | 奥添地第1ペア | H | 175 / 510 | - |
| Pair | 後楽園第1ペア | B | 97 / 750 | - |
| Pair | 後楽園第2ペア | B | 56 / 510 | - |
| Single | 後楽園ファミリーA線 | B | 56 / 460 | - |
| Single | 後楽園ファミリーB線 | B | 56 / 460 | - |
| Fast Quad | 後楽園センタークワッド | M · H | 115 / 730 | - |
| Single | 後楽園第3パラレルA線 | M | 77 / 400 | - |
| Fast Triple | 後楽園トリプル | M · H | 256 / 930 | - |
| Pair | シャトルペア | B · M · H | - / - | - |
- Site Forum
- :: Login
- :: Join
- :: Japanese
