Weather
| 8 | 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 12- | 15- | 18- | 21- | 0- | 3- | 6- | 9- | 12- | 15- | 18- | 21- |
| W | ||||||||||||
| C | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 19 | 21 | 14 | 11 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skiing Hours
Day
8:30〜16:30
Muika-machi Minami Lift Fees
| Type | adult | children |
|---|---|---|
| One Day | 3800yen | 3000yen |
| Discount One Day | 3000yen | 2500yen |
| Morning Ticket | 2500yen | 2000yen |
| Afternoon Ticket | 2500yen | 2000yen |
| 1 coupon | 300yen | - |
| Season Ticket | 35000yen | 25000yen |
Snowfall (cms) 2001-2002
115 | 170 | 240 | 150 | 50 | |||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Previous Seasons' Dates
2002: 12/16 - 4/7
2001: 12/16 - 4/1
2000: 12/18 - 4/2
Nearby Resorts | |
| Chateau Shiozawa | 2 kms |
| Muikamachi Sakato | 4 kms |
| Joetsu Kokusai | 5 kms |
| Itsukamachi | 7 kms |
| Sports shinko Ishiuchi | 8 kms |
| Ishiuchi Hanaoka | 10 kms |
| Maiko Korakuen | 10 kms |
| First Ishiuchi | 11 kms |
| Urasa | 12 kms |
| Ishiuchi Maruyama | 12 kms |
| Nakasato Kiyotsu | 12 kms |
| Muikamachi Hakkaisan | 12 kms |
| Hakkai Sanroku | 12 kms |
| Urasa Kokusai | 14 kms |
| GALA Yuzawa | 14 kms |
| Iwappara | 15 kms |

-
-
1
-
5
-
-